Tarif :
Nombre de jours | Prix période | Prix moyen par jour | ||
| HTVA | TVA | TVAC | ||
| 1 | 100,00 | 21,00 | 121,00 | 100,00 |
| 2 | 185,80 | 39,02 | 224,82 | 92,90 |
| 3 | 258,92 | 54,37 | 313,29 | 86,31 |
| 4 | 320,71 | 67,35 | 388,06 | 80,18 |
| 5 | 372,43 | 78,21 | 450,64 | 74,49 |
| 6 | 415,19 | 87,19 | 502,38 | 69,20 |
| 7 | 450,00 | 94,50 | 544,50 | 64,29 |
| 8 | 509,14 | 106,92 | 616,06 | 63,64 |
| 9 | 567,06 | 119,08 | 686,14 | 63,01 |
| 10 | 623,76 | 130,99 | 754,75 | 62,38 |
etc ...
Photos :



